Des tarifs simples et transparents
Tarifs simples en dirhams. Sans engagement — passez à une formule supérieure ou annulez à tout moment.
Pour commencer sans carte bancaire
Propriétaire
Gratuit
3 biens, 9 locataires. Pas de carte requise.
- 3 biens · 9 locataires
- Contrats de location (AR/FR/EN)
- Quittances PDF illimitées
- Suivi des paiements
- Demandes de maintenance
Le plus populaire
Pour les agences jusqu'à 20 biens
Petite agence
349
MAD / mois
Jusqu'à 20 biens avec analyses avancées et support prioritaire.
- Jusqu'à 20 biens
- Jusqu'à 60 locataires
- Tout le plan Propriétaire
- Contrats commerciaux & résidentiels
- Analyses financières avancées
- Jusqu'à 3 membres d'équipe
- Support prioritaire
Pour les agences sans limites
Grande agence
1 199
MAD / mois
Biens illimités, gestion d'équipe et branding personnalisé.
- Biens & locataires illimités
- Tout le plan Petite agence
- Gestion d'équipe multi-utilisateurs
- Branding agence personnalisé
- Accès API
- Gestionnaire de compte dédié
Comparer toutes les fonctionnalités
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos biens locatifs professionnellement.
| Fonctionnalité | PropriétaireGratuit | PopulairePetite agence349 MAD/mo | Grande agence1 199 MAD/mo |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Biens | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 20 | Illimité |
| Locataires | Jusqu'à 9 | Jusqu'à 60 | Illimité |
| Membres d'équipe | 1 | 3 | Illimité |
| Types de contrats | Résidentiel | Résidentiel + Commercial | Tous types |
| Contrats | |||
| Génération de contrats conformes au droit marocain | |||
| Bail résidentiel (Loi 67-12) | |||
| Bail commercial | |||
| Contrats court terme & garage | |||
| Multilingue (FR / AR / EN) | |||
| Génération et téléchargement PDF | |||
| Historique des versions de contrat | |||
| Signature électronique | |||
| Paiements | |||
| Tableau de bord de suivi des paiements | |||
| Rappels de paiement automatiques (email) | |||
| Rappels de paiement WhatsApp | |||
| Quittances PDF pour propriétaire & locataire | |||
| Liens de paiement (autopaiement locataire) | |||
| Suivi des pénalités de retard | |||
| Maintenance | |||
| Gestion des demandes de maintenance | |||
| Niveaux de priorité & suivi de statut | |||
| Pièces jointes photo | |||
| Suivi des coûts par demande | |||
| Planifications de maintenance récurrentes | |||
| Analyses | |||
| Tableau de bord aperçu du portefeuille | |||
| Suivi du taux d'occupation | |||
| Rapports financiers avancés | |||
| Comparaison bien par bien | |||
| Prévisions de revenus | |||
| Exports de rapports personnalisés | |||
| Équipe & Agence | |||
| Accès multi-utilisateurs | |||
| Permissions par rôle | |||
| Personnalisation marque blanche | |||
| Accès portail client | |||
| Accès API | |||
| Support | |||
| Support par email | |||
| Support WhatsApp prioritaire | |||
| Gestionnaire de compte dédié | |||
| Appel d'intégration | |||
Économisez 2 mois avec la facturation annuelle
Passez à l'annuel et bénéficiez de 2 mois offerts. Annulable à tout moment.
Voir les tarifs annuels