Tarifs Accès Anticipé
Des tarifs simples et transparents
Tarifs de lancement pour les premiers adoptants. Bloquez votre tarif avant le lancement public.
MensuelAnnuelÉconomisez 17%
Pour les propriétaires individuels
Starter
119
MAD / mois
Jusqu'à 5 biens. Idéal pour gérer vos locations.
- Jusqu'à 5 biens
- Jusqu'à 15 locataires
- Génération de contrats conformes au droit marocain
- Suivi des paiements & rappels automatiques
- Gestion des demandes de maintenance
- Hub de communication locataire
- Tableau de bord mobile
Le plus populaire
Pour les propriétaires en croissance
Professionnel
299
MAD / mois
Jusqu'à 25 biens avec analyses avancées et support prioritaire.
- Jusqu'à 25 biens
- Jusqu'à 75 locataires
- Tout le plan Starter
- Contrats commerciaux & résidentiels
- Analyses financières avancées
- Jusqu'à 3 membres d'équipe
- Support prioritaire
Pour les agences immobilières
Agence
899
MAD / mois
Biens illimités, gestion d'équipe et branding personnalisé.
- Biens & locataires illimités
- Tout le plan Professionnel
- Gestion d'équipe multi-utilisateurs
- Branding agence personnalisé
- Accès API
- Gestionnaire de compte dédié
Comparer toutes les fonctionnalités
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos biens locatifs professionnellement.
| Fonctionnalité | Starter119 MAD/mo | PopulaireProfessionnel299 MAD/mo | Agence899 MAD/mo |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Biens | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 25 | Illimité |
| Locataires | Jusqu'à 15 | Jusqu'à 75 | Illimité |
| Membres d'équipe | 1 | 3 | Illimité |
| Types de contrats | Résidentiel | Résidentiel + Commercial | Tous types |
| Contrats | |||
| Génération de contrats conformes au droit marocain | |||
| Bail résidentiel (Loi 67-12) | |||
| Bail commercial | |||
| Contrats court terme & garage | |||
| Multilingue (FR / AR / EN) | |||
| Génération et téléchargement PDF | |||
| Historique des versions de contrat | |||
| Signature électronique | |||
| Paiements | |||
| Tableau de bord de suivi des paiements | |||
| Rappels de paiement automatiques (email) | |||
| Rappels de paiement WhatsApp | |||
| Quittances PDF pour propriétaire & locataire | |||
| Liens de paiement (autopaiement locataire) | |||
| Suivi des pénalités de retard | |||
| Maintenance | |||
| Gestion des demandes de maintenance | |||
| Niveaux de priorité & suivi de statut | |||
| Pièces jointes photo | |||
| Suivi des coûts par demande | |||
| Planifications de maintenance récurrentes | |||
| Analyses | |||
| Tableau de bord aperçu du portefeuille | |||
| Suivi du taux d'occupation | |||
| Rapports financiers avancés | |||
| Comparaison bien par bien | |||
| Prévisions de revenus | |||
| Exports de rapports personnalisés | |||
| Équipe & Agence | |||
| Accès multi-utilisateurs | |||
| Permissions par rôle | |||
| Personnalisation marque blanche | |||
| Accès portail client | |||
| Accès API | |||
| Support | |||
| Support par email | |||
| Support WhatsApp prioritaire | |||
| Gestionnaire de compte dédié | |||
| Appel d'intégration | |||
Accès anticipé — 40% de réduction à vie
Seulement 50 places early adopter. Bloquez votre réduction de 40% à vie avant qu'elles ne soient épuisées.
Bloquer mes 40% de réduction